Внимание! tula-diplom.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Тема работы: | Задачи по экономике |
Предметная область: | экономика |
Краткое содержание: | Задача 6За год на предприятии производится изделий А 6000 штук по цене 400 рублей и изделий Б 4000 штук по цене 600 рублей. Численность работающих составляет 1300 человек. Планируется повышение производительности труда на 15%. Определить на сколько процентов увеличится выпуск продукции при неизменной численности работников. Задача 7На предприятии производится за месяц изделий В 830 штук. На производство единицы затрачивается материалов за вычетом отходов (без учета транспортно-заготовительных расходов) на 3800 рублей; 4 комплектующих изделий по цене 350 рублей за штуку; полуфабрикатов 2 штуки по цене 200 рублей за штуку. Заработная плата на одно изделие 560 рублей (дополнительной нет), расходы на топливо и энергию для технологических целей 20%, затраты на возмещение износа инструментов и приспособлений целевого назначения на единицу изделия В 830 рублей. Коэффициент общепроизводственных расходов 3,82; коэффициент общехозяйственных расходов 2,54; коэффициент внепроизводственных расходов 5%. Определить полную себестоимость одного изделия В и полную себестоимость всего выпуска изделий В. |
Объём работы: | 4 |
Цена: | 200 |
Замечания: | ТулГУ 41911 |
Статьи
Влияние удобрений на урожай и качество ячменя и картофеля
Новости
11.10.2022
При оформлении заказа с сайта компании, дарим скидку 10%.
01.05.2022
Офис работает в прежнем режиме. Все ограничения сняты.
04.02.2022
Вы можете зарабатывать вместе с нами. Приводите друзей и получайте часть прибыли с их заказа. Подробности уточняйте у менеджера.
Tula-Diplom.ru © 2011-2022